根据教育部关于印发《2023年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学〔2022〕3号)的通知等文件精神,经学院对考生进行综合考核,研究生院审核,根据各专业考生总成绩(初试成绩和复试成绩加权)排名,拟录取张子良等24名考生为我院2023年全日制硕士研究生(非全日制考生和退役大学生士兵专项计划拟录取考生另行公示),现将名单公示如下表。公示期为2023年4月3日-2023年4月17日。公示期间,考生若有疑问,可向我校有关部门反映。
联系方式:
湖北师范大学910023威尼斯:0714-6571069;邮箱1351189260@qq.com
研究生招生办:0714-6570761,yzb@hbnu.edu.cn;
纪委、监察专员办公室:0714-6573766,jw@hbnu.edu.cn。
湖北师范大学数统学院
2023年4月3日
2023年湖北师范大学数统学院全日制硕士研究生拟录取名单
姓名 | 考生编号 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
张子良 | 105133000000979 | 数学 | 292 | 62.48 | 60.03 |
涂怡琳 | 105133000000999 | 数学 | 335 | 74.3 | 69.92 |
魏锡侯 | 105133000001012 | 数学 | 358 | 76.28 | 73.47 |
郑晨阳 | 105133000000956 | 数学 | 287 | 69.1 | 62.08 |
王光宇 | 105133000001022 | 数学 | 307 | 63.76 | 62.34 |
涂颖 | 105133000000965 | 数学 | 287 | 65.74 | 60.74 |
姚思悦 | 105133000001015 | 数学 | 357 | 74.12 | 72.49 |
郑雪琴 | 105133000001018 | 数学 | 364 | 69.14 | 71.34 |
江思颖 | 105133000000980 | 数学 | 331 | 66.56 | 66.34 |
尚冰 | 105133000000974 | 数学 | 325 | 73.24 | 68.30 |
蔡建军 | 105133000000985 | 数学 | 309 | 68.7 | 64.56 |
马云龙 | 105133000000977 | 数学 | 330 | 72.52 | 68.61 |
顾熊 | 105133000001002 | 数学 | 367 | 77.58 | 75.07 |
谷宇 | 105133000001006 | 数学 | 321 | 60.44 | 62.70 |
孙会 | 105133000001109 | 学科教学(数学) | 398 | 71.72 | 76.45 |
陈奕桥 | 105133000001039 | 学科教学(数学) | 408 | 73.04 | 78.18 |
黄倩倩 | 105133000001076 | 学科教学(数学) | 356 | 74.38 | 72.47 |
常一帆 | 105133000001093 | 学科教学(数学) | 380 | 70.12 | 73.65 |
马玉佳 | 105133000001030 | 学科教学(数学) | 359 | 65.90 | 69.44 |
万卓雅 | 105133000001080 | 学科教学(数学) | 385 | 72.58 | 75.23 |
彭亮 | 105133000001088 | 学科教学(数学) | 354 | 67.22 | 69.37 |
何世伟 | 105133000001063 | 学科教学(数学) | 356 | 72.90 | 71.88 |
朱莉萍 | 105133000001067 | 学科教学(数学) | 386 | 69.76 | 74.22 |
张淼 | 105133000001107 | 学科教学(数学) | 363 | 68.92 | 71.13 |
说明:正式录取名单由学校审核后,报湖北省高等学校招生委员会办公室和教育部,经录取检查通过后确定,时间为5月中下旬。在录取检查过程中发现不合格者,由招生学院告知考生。