导师简介 | ||||
姓 名 | 姜国 | 工作单位(学院) | 湖北师范大学科发院 |
|
性 别 | 男 | 出生年月 | 1976.9 | |
学历学位 | 博士 | 职 称 | 教授 | |
毕业院校 | 华中科技大学 | 指导专业 | 概率论与数理统计 | |
研究方向(100字以内) | 长期从事随机分析及其应用研究,近些年,主要工作集中在随机微分方程数值解法、随机过程及其应用、小波分析等方向。 | |||
主要社会兼职 | 湖北省现场统计会常务理事,多个SCI杂志审稿人。 | |||
主要代表性成果(300字以内) | 主持和参与完成湖北省自然科学基金、省教育厅、出国留学基金等项目等十余项,作为主要参与人完成国家自然科学基金项目3项。先后在Journal of Mathematical Analysis and Applications、《高等学校计算数学学报》等国内外期刊发表论文近50篇,出版译著一部。 代表性论文: 1. Numerical Solution of Multidimensional Stochastic Ito-Volterra Integral Equation Based on the Least Squares Method and Block Pulse Function,Mathematical Problems in Engineering,2021; 2. 基于哈尔小波函数的非线性随机Ito-Volterra 积分方程的数值解,高等学校计算数学学报,2021; 3. Numerical solution of nonlinear stochastic Ito-Volterra integral equations based on Haar wavelets,Advances in Difference Equations,2019; 4. Numerical Solution of Nonlinear Stochastic Ito-Volterra Integral Equations by Block Pulse Functions,应用数学,2019; 5. The Structure of Auto-covariance Matrix of Discrete Time Sub-fractional Brownian Motion,Mathematical Problems in Engineering,2018; 代表性项目: 1. 物联网大数据建模及数据分析(主持), 湖北省自然科学基金,2016-2018; 2. 依回归模型与扩散过程的统计推断及其应用(参与), 国家自然科学基金,2015-2018; 3. 随机流与随机偏微分方程中若干问题研究(参与), 国家自然科学基金;2010-2013; 4. 向量值的分式白噪声分析(参与), 国家自然科学基金,2011-2013. | |||
联系方式(电话或邮箱) | Email: gjiang@hbnu.edu.cn | |||
备注 |
|