导师简介 | ||||
姓 名 | 胡宏昌 | 工作单位(学院) | 910023威尼斯 | |
性 别 | 男 | 出生年月 | 1971.12 | |
学历学位 | 博士 | 职 称 | 教授 | |
毕业院校 | 武汉大学 | 指导专业 | 概率论与数学统计 /统计学 | |
研究方向(100字以内) | 主要研究方向是回归模型的统计推断及其应用、时间序列分析、过程统计等。 | |||
主要社会兼职 | 中国工程概率统计学会理事;教育部学位中心专家库成员;《Journal of Computational and Applied Mathematics》《Journal of Multivariate Analysis》《Journal of Systems Science and Complexity》等期刊特约审稿人。 | |||
主要代表性成果(300字以内) | 曾先后主持国家自然科学基金面上项目、国家教育部重点项目、湖北省教育厅优秀中青年项目、湖北省教育厅重点项目等,以主要成员身份参加国家自然科学基金四项、湖北省高等学校优秀中青年科技创新团队资助项目、湖北省教育厅重大基金资助项目等项目的研究。在科学出版社出版专著一部和编著研究生教材一部,在《数学学报》(中、英文版)、《应用数学学报》(中、英文版)、《数学年刊》(英文版)、《Journal of Statistical Planning and Inference》、《Journal of Computational and Applied Mathematics》、《Statistical Papers》等国内外重要刊物上发表论文50余篇,20余篇被SCI检索。 | |||
联系方式(电话或邮箱) | retutome@163.com | |||
英文简历 |
|